Madum taċ-ċeramika tal-Alumina
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Ipproċessa pajp tal-alumina taċ-ċeramika ta 'diversi dimensjonijiet għal oqsma differenti ta' kundizzjonijiet li jintlibsu.Pajp tal-alumina inforrahija kkaratterizzata bi proprjetà eċċellenti reżistenti għall-ilbies u ħajja twila ta 'servizz; wiċċ lixx, koeffiċjent ta 'frizzjoni baxx; reżistenti għal ħafna tipi ta 'aċidu, alkali u melħ; koeffiċjent baxx ta 'espansjoni termali u konduttività termali, temperatura operattiva tista' tkun sa 1500 centi-grad max. Iċ-ċeramika Chemshun tista 'inġinerija u timmanifattura sistema ta' pajpijiet totalment ġdida jew komponenti individwali li se jsolvu l-problema tal-pajpijiet tal-klijent. Il-kisi tal-pajpijiet ta 'l-alumina huma maħduma minn qabel b'ċanfrin tal-ġenb xieraq biex jinkiseb kuntatt sħiħ wiċċ imb'wiċċ u konnessjonijiet massimi personalizzati u standard-end huma disponibbli. Ir-reżistenza termali u kimika għolja tagħhom jagħmluhom ideali għall-użu f'ambjenti ħarxa, filwaqt li l-appell estetiku tagħhom jagħmel minnhom għażla popolari għad-disinjaturi u l-periti.
Featur
1. Reżistenza Għolja għall-Ilbes: Għandhom reżistenza eċċellenti għall-ilbies, partikolarment meta mqabbla ma 'materjali taċ-ċeramika oħra. Dan jagħmilhom ideali għall-użu f'applikazzjonijiet ta 'xedd għoli bħal operazzjonijiet tal-minjieri, imtieħen tal-azzar, u impjanti tal-enerġija.
2. Reżistenza Kimika: Huma reżistenti ħafna għall-kimiċi u jistgħu jifilħu espożizzjoni għal diversi tipi ta 'aċidi, alkali, u sustanzi korrużivi oħra. Dan jagħmilhom ideali għall-użu fl-industrija kimika, fejn il-materjali jeħtieġ li jkunu kimikament inerti.
3. Reżistenza għat-temperatura: Il-madum taċ-ċeramika ta 'l-Alumina jista' wkoll jiflaħ temperaturi għoljin mingħajr ma jitilfu l-proprjetajiet fiżiċi tagħhom jew jitkissru. Dan jagħmilhom ideali għall-użu f'applikazzjonijiet b'temperatura għolja bħal fran, fran, u inċineraturi.
4. Faċli biex tinstalla: Huma tipikament faċli biex jiġu installati u jistgħu jitwaħħlu mal-materjal tas-sottostrat bl-użu ta 'varjetà ta' metodi, inkluż iwweldjar, twaħħil epossidiku, jew twaħħil mekkaniku. Dan jagħmilhom ideali għar-retrofitting ta 'tagħmir eżistenti b'materjal reżistenti għall-ilbies.
Applikazzjoni
| Industrija | Sistema tat-tagħmir | Partijiet tat-tagħmir |
| Siment | Sistema ta' taħlit minn qabel għall-ġebla tal-franka u fjuwil mhux raffinat | Chute, bunker, taljola lagging, kon ta 'skariku |
| Sistema ta 'mitħna mhux maħduma | Chute tal-għalf, ċirku li jżomm, pjanċa tal-barraxa, ċirku tas-siġill, pipeline, lqugħ tal-barmil, ċiklun, korp tal-konċentratur tat-trab, bunker | |
| Sistema tal-mitħna tas-siment | Chute, bunker, rota tal-fannijiet, casing tal-fann, ċiklun, kanal ċirkolari, conveyer | |
| Sistema tal-mitħna tal-ballun | Korp tal-exhauser tal-pulverizer u rota tal-vane, korp tal-konċentratur tat-trab, pipeline tal-faħam pulverizzat, katusa tal-arja sħuna | |
| Sistema tas-sinterizzazzjoni | Liwja tad-dħul/ħruġ, pjanċa tal-valur tar-riħ, ċiklun, chute, pajp tal-kollettur tat-trab | |
| Sistema ta 'wara sħana | Il-pipeline u l-ħajt tas-separatur | |
| Azzar | Sistema ta 'għalf tal-materja prima | Hopper, silo |
| Sistema ta' batching | Bunker tat-taħlit, barmil tat-taħlit, disk tat-taħlit, pelletizer tad-disk | |
| Sistema tat-trasport tal-materjal sinterizzat | Hopper, silo | |
| Sistema ta' tneħħija tat-trab u ta' rimi ta' l-Irmied | Pipeline tat-tneħħija tat-trab, liwja, biċċa y | |
| Sistema tal-kokk | Hopper tal-kokk | |
| Mitħna b'veloċità medja | Kon, buffles ta 'separazzjoni, pajp tal-ħruġ, pipeline tal-faħam pulverizzat, kon tal-berner | |
| Mitħna tal-ballun | Klassifikatur, separatur taċ-ċiklun, liwja, qoxra ta 'ġewwa tal-konċentratur tat-trab | |
| Enerġija termali | Sistema tal-immaniġġjar tal-faħam | Magna tar-rota tal-barmil, delu tal-faħam, alimentatriċi tal-faħam, orifiċju |
| Sistema tal-mitħna tal-ballun | Pajp tas-separatur, minkeb u kon, minkeb tal-mitħna tal-faħam u tubu dritta | |
| Mitħna b'veloċità medja | korp mitħna tal-faħam, buffles separazzjoni, kon, pipeline, minkeb | |
| Fall mitħna | Pipeline u minkeb tal-faħam pulverizzat | |
| Sistema tat-tneħħija tat-trab | Il-pipeline u l-minkeb tat-tneħħija tat-trab | |
| Sistema ta 'skariku ta' l-irmied | Qoxra tal-fann duster, pipeline | |
| Port | Sistema ta 'materjal tat-trasport | Diska u delu tal-magna tar-rota tal-barmil, delu tal-punt tat-trasferiment, delu tal-ħatt, |
| Tidwib | Sistema ta 'materjal tat-trasport | Hopper tal-kejl, delu tal-kokk, skandal tal-iskrin li jivvibra, valv tar-ras, Bin intermedju, bin tad-denb |
| Sistema ta' batching | hopper tal-lott, magna tat-taħlit | |
| Sistema ta 'ħruq | Barmil tal-irmied, tubu tal-kalċina tal-pompa, delu | |
| Sistema tat-tneħħija tat-trab | Il-pipeline u l-minkeb tat-tneħħija tat-trab | |
| Kimika | Sistema ta 'materjal tat-trasport | Hopper, silo |
| Sistema tat-tneħħija tat-trab | Il-pipeline u l-minkeb tat-tneħħija tat-trab | |
| Tagħmir għall-ipproċessar | Inforra tal-vibromill | |
| Faħam | Sistema tal-immaniġġjar tal-faħam | Magna tar-rota tal-barmil, delu tal-faħam, alimentatriċi tal-faħam |
| Sistema tal-ħasil tal-faħam | Idroċiklun | |
| Minjieri | Sistema ta 'materjal tat-trasport | Hopper, silo |
Daqs tal-Prodott
| Daqs | Tul (mm) | Wisa' (mm) | Ħxuna (mm) | Forma |
| 10x10 | 10 | 10 | 1.5-10 | Mużajk / eżagonali |
| 11.55x11.55 | 11.55 | 11.55 | 3-12 | Mużajk / eżagonali |
| 12x12 | 12 | 12 | 3-12.7 | Mużajk / eżagonali |
| 17.5x17.5 | 17.5 | 17.5 | 4-10 | Mużajk / eżagonali |
| 20x20 | 20 | 20 | 5-15 | Mużajk / eżagonali |
| 25x25 | 25 | 25 | 5-15 | Mużajk / eżagonali |
| 50x25 | 50 | 25 | 5-10 | Madum sempliċi mingħajr toqba |
| 50x50 | 50 | 50 | 5-15 | Madum sempliċi mingħajr toqba |
| 100x100 | 100 | 100 | 6-15 | Madum sempliċi bi jew mingħajr toqba |
| 150x100 | 150 | 100 | 6-100 | Madum sempliċi bi jew mingħajr toqba |
| Rimarka: Aktar minn 2000 daqs u għamla huma disponibbli sa talbiet tal-klijenti |
Ritratti

FAQ
1. Għaliex għandi nagħżel il-kumpanija tiegħek għall-Madum taċ-ċeramika tal-Alumina?
- Għandna reputazzjoni qawwija għal materjali ta 'kwalità għolja u servizz għall-konsumatur eċċellenti.
- It-tim tagħna għandu esperjenza estensiva fl-industrija taċ-ċeramika u jista 'jgħinek issib l-aħjar soluzzjoni għall-bżonnijiet speċifiċi tiegħek.
- Noffru prezzijiet kompetittivi u twassil f'waqtu tal-prodotti tagħna.
2. Kif huma ppakkjati l-Madum taċ-ċeramika tal-Alumina?
- Aħna noqogħdu attenti ħafna biex niżguraw li l-prodotti tagħna jkunu ppakkjati b'mod sigur u sikur biex nipprevjenu kwalunkwe ħsara waqt it-tbaħħir.
- Skont id-daqs tal-ordni, il-madum jista 'jkun imgeżwer individwalment jew imqiegħed f'kaxxi b'ikkuttunar xieraq.
- Nistgħu wkoll nakkomodaw kwalunkwe talba speċjali għall-ippakkjar mill-klijenti tagħna.
3. X'inhi l-politika tiegħek dwar ir-ritorn tal-prodott u s-servizz ta 'wara l-bejgħ?
- Aħna nistinkaw biex inwasslu prodotti li jissodisfaw u jaqbżu l-aspettattivi tal-klijenti tagħna. Madankollu, jekk ikun hemm kwistjoni bil-prodott, aħna impenjati li nsolvuha malajr u b'mod effiċjenti kemm jista 'jkun.
- It-tim tagħna huwa disponibbli biex jipprovdi appoġġ tekniku u assistenza lill-klijenti tagħna wara x-xiri.
It-tags Popolari: Madum taċ-ċeramika tal-alumina, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru
Par ta ' l-
Kisi tal-Madum taċ-ċeramika tal-AluminaIbgħat l-inkjesta








