
Maduma tal-Mużajk tal-Aluminju Mħallat bl-Eżagonu tal-Wasla Ġdida Għad-Dekorazzjoni tad-Dar
Perfetta għal backsplash tal-kċina, ħitan tal-gżejjer tal-kċina, backsplashes tal-banju, ħitan tas-sodda, ħitan tad-doċċa, kmamar tal-ħasil eċċ.
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Introduċi
1) Perfetta għal backsplash tal-kċina, ħitan tal-gżejjer tal-kċina, backsplashes tal-banju, ħitan tas-sodda, ħitan tad-doċċa, kmamar tal-ħasil eċċ.
2) Qawwija, durabbli, mingħajr kontaminazzjoni. Appoġġ tal-malja, ħalib tat-tikħil mhux xkatlat għall-installazzjoni.
3) Diversi daqsijiet, kuluri u pakkett jistgħu jsiru skond il-klijenti' rekwiżiti.
| Isem tal-Prodott | Madum tal-mużajk tal-irħam |
| Materjali | Ħallat tal-Irħam tal-Aluminju |
| Disinn | Eżagonu |
| Immuntat Tekniku | Malja Immuntata |
| Daqs tal-Folja | 305x330mm |
| Daqs taċ-Ċippa | 73mm |
| Ħxuna | 8mm |
| Abbiltà tal-Provvista | 5000 Metru Kwadru fix-Xahar |
| MOQ | 72 metru kwadru |
| Ħlas | L/C, T/T, |
| Ħin tal-Kunsinna | Fi żmien 15-25 ġurnata tax-xogħol għal ordnijiet normali |
| Pakkett | 11 Folji għal kull kaxxa, 72 kaxxa għal kull pallet, 20 pallet għal kull kontenitur. Films alternattivi bejn 2sheets. |
Indiċi tal-Prestazzjoni
Oġġett / Prodott | HUAO 92 |
| AL2O3 (%) | 92±0.5 |
| (MPa) Qawwa tal-Liwi | GG gt; 220 |
| (MPam 1/2) L-ebusija tal-ksur | GG gt; 3.60 |
| (HRV) Ebusija Rockwell | GG gt; 82 |
| (cm³) Ilbes Volum | GG lt; 0.50 |
| (g / cm³) Densità | GG gt; 3.60 |
It-tags Popolari: wasla ġdida eżagonu mħallat madum tal-mużajk tal-aluminju għad-dekorazzjoni tad-dar, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru
Par ta ' l-
Mużajk taċ-ċeramikaIbgħat l-inkjesta





